| 版本 | 說 明 | 單價 | 備註/維護合約時間 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 普及版 | 專業進銷存管理系統 | 2,900 | 維護合約 : 2個月 | 7大項 |
| 企業版 | 專業進銷存管理系統 |
4,900 |
維護合約 : 3個月 | 13大項 |
| 會計總帳 | 會計總帳管理系統 | 4,900 | 維護合約 : 3個月 | 1大項 |
| 整合版 | 進銷存系統+會計系統 |
7,800 |
維護合約 : 4個月 | 16大項 |
| 整合版成衣 業 | 專門針對成衣/製鞋業設計的應用系統(功能大項與整合版一樣) | 10,900 | 維護合約 : 6個月 | 16大項 |
| 全功能版 | 進銷存+會計+加工代工 |
11,900 |
維護合約 : 6個月 | 19大項 |
| 人事薪資版 | 人事薪資 | 4,900 | 維護合約 : 3個月 | |
| 旗艦版 | 速算家旗艦版功能=全功能版+人事薪資+POS系統+寄售系統+維修系統+生產管理 |
20,000 | 現在買旗艦版好處多多,有使用說明書,免費線上範例輔導,一年無限次數免費升級 | 21大項 |
| 展示片 | 速算家各項功能展示 | 郵寄需500 | 21大項 | |
| 說明書 | 速算家使用說明書,頁數高達500頁,內含所有系統的詳細說明 | 500 | 買旗艦版這本免費送 | 500頁 |
| POS系統 | 門市收銀管理系統 (需與速算家企業版以上搭配) | 4,900 | 維護合約 : 3個月 | |
| 寄售系統 | 門市寄售系統(需與速算家企業版以上搭配) | 3,900 | 維護合約 : 3個月 | |
| 維修系統 | 維修管理系統 (需與速算家企業版以上搭配) | 3,900 | 維護合約 : 3個月 | |
| 客戶快速查詢系統 | 客戶快速查詢系統(需與速算家企業版以上搭配) | 900 | ||
| 定時備份系統 | 定時備份系統 | 1500 | ||
| 購物車前端 程式 | 購物車前端 ASP 程式 | 需搭配速算家使用 ASP 部分 9800元 | 後端系統用速算家資料庫,前端系統用 ASP 程式前端有原始碼 | 前端範例 |
| WEB版進銷存系統 | 總公司/分公司 資料以 ASP傳檔方式 | 總公司部份可選任一版本,WEB前端ASP程式需20,000元 | ASP有原始碼,後端速算家沒有 | ----- |
| FTP版進銷存系統 | 總公司/分公司 資料以 FTP傳檔方式,可使用旗艦版所有功能 | 50,000/10,000 | ----- | |
| 維護合約 | 速算家維護費 | 500/月 | ----- | |
| 專案設計 | 針對公司需求做專案設計 | CALL | ----- | |
| 彩券遊戲軟硬體 | 彩券遊戲軟體 | 25000 | 包含軟體/印表機/掃碼器/30捲紙 |
附註一:速算家旗艦版功能=全功能版+人事薪資+POS系統+寄售系統+維修系統+生產管理
如果你要到本公司,以中港交流道為例,往沙鹿方向,經過三個紅綠燈,左手邊有一間新光銀行,從那一個巷子走到底,會碰到安和國中,從那邊就可以看得到我們公司的招牌了